Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 11, № 2 (2017) | РОЛЬ АДЕНОЗИНТРИФОСФАТА В РЕГУЛЯЦИИ ПРОЦЕССОВ ДЕГРАНУЛЯЦИИ НЕЙТРОФИЛОВ И МОНОЦИТОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА IN VITRO | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. А. Асадуллина, М. К. Серебрякова, И. В. Кудрявцев | ||
"... В настоящее время метаболизм нуклеотидов вызывает большой интерес в контексте регуляции функций ..." | ||
Том 23, № 4 (2020) | Особенности изменений показателей иммунного статуса при сотрясении головного мозга в остром периоде | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. О. Норка, С. В. Воробьев, Р. Н. Кузнецова, М. К. Серебрякова, И. В. Кудрявцев, С. Н. Коваленко | ||
"... не только нейродеструктивные эффекты, но и участвует в восстановлении поврежденной нервной ткани. С ..." | ||
Том 21, № 2 (2018) | ЭКСПРЕССИЯ CD56 ЦИТОТОКСИЧЕСКИМИ Т-ЛИМФОЦИТАМИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ПРИ РАССЕЯННОМ СКЛЕРОЗЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. В. Кудрявцев, А. Г. Ильвес, О. М. Новоселова, К. С. Рубаник, М. К. Серебрякова, Л. Н. Прахова | ||
"... Рассеяний склероз (РС), в основе которого лежат аутоиммунные воспалительные реакции и ..." | ||
Том 12, № 4 (2018) | Цитотоксические Т-лимфоциты при хроническом течении саркоидоза | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. П. Баранова, И. В. Кудрявцев, Н. М. Лазарева, М. К. Серебрякова, Т. П. Сесь, М. М. Илькович, А. А. Тотолян | ||
"... В исследовании показаны особенности экспрессии CD39 и CD73 цитотоксическими Т-лимфоцитами у ..." | ||
Том 12, № 3 (2018) | Особенности экспрессии CD57 цитотоксическими Т-лимфоцитами при саркоидозе | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. В. Кудрявцев, Н. М. Лазарева, О. П. Баранова, М. К. Серебрякова, Т. П. Сесь, М. М. Илькович, А. А. Тотолян | ||
"... С применением многоцветной проточной цитометрии на основании CD45RA, CD62L, CD27 и CD28 у больных ..." | ||
Том 12, № 3 (2018) | Субпопуляционный состав цитотоксических Т-лимфоцитов периферической крови при саркоидозе | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. М. Лазарева, И. В. Кудрявцев, О. П. Баранова, М. К. Серебрякова, Т. П. Сесь, М. М. Илькович, А. А. Тотолян | ||
"... Based on CD45RA, CD62L, CD27 и CD28 expression several subsets of peripheral blood CD3+CD8 ..." | ||
Том 11, № 2 (2017) | ИЗМЕНЕНИЯ В СУБПОПУЛЯЦИОННОМ СОСТАВЕ В-ЛИМФОЦИТОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ПРИ РАССЕЯННОМ СКЛЕРОЗЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. В. Кудрявцев, А. Г. Ильвес, И. И. Кробинец, К. К. Минеев, М. К. Серебрякова, А. М. Петров, И. Д. Столяров | ||
"... субпопуляций В-лимфоцитов исследовали ко-экспресию IgD и CD38, IgD и CD27, а также CD5 и CD27. Показано, что ..." | ||
Том 22, № 3 (2019) | ИЗМЕНЕНИЯ В СУБПОПУЛЯЦИОННОМ СОСТАВЕ «ПОЛЯРИЗОВАННЫХ» Т-ХЕЛПЕРОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ПРИ РАССЕЯННОМ СКЛЕРОЗЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. В. Кудрявцев, А. Г. Ильвес, А. В. Ильченко, И. И. Кробинец, О. М. Новоселова, К. С. Рубаник, М. К. Серебрякова, Л. Н. Прахова | ||
"... , характеризующимся формированием очагов демиелинизации, в составе которых накапливаются лимфоциты. Целью исследования ..." | ||
Том 23, № 4 (2020) | Особенности фенотипа В-лимфоцитов крови у больных с пролежнями | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. А. Борисов, А. А. Савченко, Э. В. Каспаров, В. А. Фокин, М. В. Маценко, И. В. Кудрявцев, А. Г. Борисов | ||
"... . Несмотря на ведущую роль эффекта сдавления и обездвиживания в развитии заболевания, до сих пор не ..." | ||
Том 22, № 1 (2019) | СТАТИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ ПОПУЛЯЦИИ Т-КЛЕТОК ПРИ ДИАГНОСТИКЕ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Я. В. Козичук, А. Г. Ильвес, И. В. Кудрявцев, Д. А. Москаленко, О. М. Новоселова, К. С. Рубаник, М. К. Серебрякова, Д. О. Старов, Б. А. Тимченко, Л. Н. Прахова, И. С. Лобанов | ||
"... содержания различных субпопуляций Т-лимфоцитов (Т-хелперов, Тх и цитотоксических Т-клеток, Тцит) в ..." | ||
1 - 10 из 10 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)